Заказать обратный звонок:
Количество найденных объектов — 295 — Изменить параметры поиска
№76 - Magistral Plaza (Магистраль Плаза)
|
| Район | Садовое-ТТК (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс B+ |
| Тип здания | Бизнес центр |
| Метро | Улица 1905 года |
| Предлагаемая площадь | 388м² |
| Арендная ставка | 14000 рублей за м² в год |

| Район | ТТК-МКАД (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс B |
| Тип здания | Бизнес центр |
| Метро | Багратионовская |
| Предлагаемая площадь | 1057м² |
| Арендная ставка | 17500 рублей за м² в год |

| Район | ТТК-МКАД (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс B+ |
| Тип здания | Офисно-торговый комплекс |
| Метро | Тушинская |
| Предлагаемая площадь | 400м² |
| Арендная ставка | 400 USD за м² в год |

| Район | ТТК-МКАД (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс A |
| Тип здания | Бизнес центр |
| Метро | Кунцевская |
| Предлагаемая площадь | 1074м² |
| Арендная ставка | 740 USD за м² в год |

| Район | Центр |
|---|---|
| Класс здания | Класс A |
| Тип здания | Бизнес центр |
| Метро | Смоленская |
| Предлагаемая площадь | 240м² |
| Арендная ставка | 1300 USD за м² в год |

| Район | ТТК-МКАД (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс B+ |
| Тип здания | Бизнес центр |
| Метро | Славянский бульвар |
| Предлагаемая площадь | 247м² |
| Арендная ставка | 15000 рублей за м² в год |

| Район | Центр |
|---|---|
| Класс здания | Класс B- |
| Тип здания | Особняк |
| Метро | Парк Культуры |
| Предлагаемая площадь | 312м² |
| Арендная ставка | 15000 рублей за м² в год |

| Район | ТТК-МКАД (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс B+ |
| Тип здания | Бизнес центр |
| Метро | Юго-Западная |
| Предлагаемая площадь | 284м² |
| Арендная ставка | 9000 рублей за м² в год |

| Район | Центр |
|---|---|
| Класс здания | Класс A |
| Тип здания | Особняк |
| Метро | Парк Культуры |
| Предлагаемая площадь | 205м² |
| Арендная ставка | 800 USD за м² в год |

| Район | Центр |
|---|---|
| Класс здания | Класс B+ |
| Тип здания | Бизнес центр |
| Метро | Парк Культуры |
| Предлагаемая площадь | 399м² |
| Арендная ставка | 700 USD за м² в год |

| Район | Центр |
|---|---|
| Класс здания | Класс A |
| Тип здания | Бизнес центр |
| Метро | Парк Культуры |
| Предлагаемая площадь | 800м² |
| Арендная ставка | 900 USD за м² в год |

| Район | Садовое-ТТК (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс B |
| Тип здания | Административное здание |
| Метро | Спортивная |
| Предлагаемая площадь | 335м² |
| Арендная ставка | 18000 рублей за м² в год |

| Район | Садовое-ТТК (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс B+ |
| Тип здания | Административное здание |
| Метро | Спортивная |
| Предлагаемая площадь | 202м² |
| Арендная ставка | 20000 рублей за м² в год |

| Район | Центр |
|---|---|
| Класс здания | Класс B |
| Тип здания | Офисно-жилой комплекс |
| Метро | Парк Культуры |
| Предлагаемая площадь | 285м² |
| Арендная ставка | 900 USD за м² в год |

| Район | Центр |
|---|---|
| Класс здания | Класс C |
| Тип здания | Особняк |
| Метро | Парк Культуры |
| Предлагаемая площадь | 400м² |
| Арендная ставка | 23000 рублей за м² в год |

| Район | ТТК-МКАД (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс A |
| Тип здания | Офисно-торговый комплекс |
| Метро | Университет |
| Предлагаемая площадь | м² |
| Арендная ставка | за м² в год |

| Район | Садовое-ТТК (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс B |
| Тип здания | Бизнес центр |
| Метро | Спортивная |
| Предлагаемая площадь | 466м² |
| Арендная ставка | 18200 рублей за м² в год |

| Район | ТТК-МКАД (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс A |
| Тип здания | Бизнес парк |
| Метро | Сходненская |
| Предлагаемая площадь | 750м² |
| Арендная ставка | 500 USD за м² в год |

| Район | Садовое-ТТК (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс B |
| Тип здания | Особняк |
| Метро | Фрунзенская |
| Предлагаемая площадь | 172м² |
| Арендная ставка | 850 USD за м² в год |

| Район | Садовое-ТТК (Запад) |
|---|---|
| Класс здания | Класс A+ |
| Тип здания | Бизнес центр |
| Метро | Беговая |
| Предлагаемая площадь | 1300м² |
| Арендная ставка | 600 USD за м² в год |
Юго-Западный административный округ (ЮЗАО) имеет площадь чуть более 111 тысяч квадратных километров. На его территории залегают станции Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Каховской линии столичного метрополитена. В ЮЗАО входят 12 районов: Ясенево, Южное Бутово, Черемушки, Теплый Стан, Северное Бутово, Обручевский, Ломоносовский, Котловка, Коньково, Зюзино, Гагаринский, Академический.
Выбрали для аренды офиса ЮЗАО? Это один из самых экологически чистых округов Москвы. Здесь расположено минимум промышленных объектов, много жилых зданий и оптимально развитая инфраструктура. Профсоюзная улица в округе — одна из транспортных артерий Москвы.
Консалтинговая компания Crystal Estate помогает снять офисное помещение на территории Юго-Западного административного округа. В нашей внутрикорпоративной базе объектов коммерческой недвижимости найдутся объекты возле каждой станции метро округа. В ЮЗАО мы предлагаем:
Всем клиентам нашей компании, кого интересует аренда офиса юго-запад столицы, консультанты представят на рассмотрение отвечающие всем Вашим запросам объекты с удобным местоположением. Мы поможем снять офис под отделку и готовый к въезду. Сотрудники Crystal Estate выполнят ремонт вашего офиса, согласуют всю исполнительную документацию и помогут с офисным переездом в ЮЗАО.
Чтобы арендовать офис в Юго-западном административном округе, заполните заявку на сайте или просто позвоните по номеру +7 (495) 787 99 79.